Web Server Statistics for ProFlameProgram started at Sun-22-Nov-2026 15:14.
Analysed requests from Sun-01-Nov-2026 02:50 to Sun-22-Nov-2026 15:13 (21.52 days).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report contains overall statistics.
Figures in parentheses refer to the 7-day period ending 22-Nov-2026 15:14.
Successful requests: 237,757 (78,332)
Average successful requests per day: 11,050 (11,190)
Successful requests for pages: 137,253 (44,176)
Average successful requests for pages per day: 6,379 (6,310)
Failed requests: 23,503 (9,259)
Redirected requests: 77,428 (27,218)
Distinct files requested: 61,721 (36,170)
Distinct hosts served: 6,383 (2,908)
Data transferred: 34.98 gigabytes (12.30 gigabytes)
Average data transferred per day: 1.63 gigabytes (1.76 gigabytes)
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each year.
Each unit (
) represents 4,000 requests for pages or part thereof.
| year | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 237757 | 137253 | ![]() ![]() ![]() |
Busiest year: 2026 (137,253 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each quarter.
Each unit (
) represents 4,000 requests for pages or part thereof.
| quarter | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| Oct–Dec 2026 | 237757 | 137253 | ![]() ![]() ![]() |
Busiest quarter: Oct–Dec 2026 (137,253 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each month.
Each unit (
) represents 4,000 requests for pages or part thereof.
| month | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 237757 | 137253 | ![]() ![]() ![]() |
Busiest month: Nov 2026 (137,253 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each week.
Each unit (
) represents 1,500 requests for pages or part thereof.
| week beg. | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 1/Nov/26 | 73564 | 43383 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8/Nov/26 | 79941 | 46581 | ![]() |
| 15/Nov/26 | 79040 | 44294 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22/Nov/26 | 5212 | 2995 | ![]() |
Busiest week: week beginning 8/Nov/26 (46,581 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each day.
Each unit (
) represents 400 requests for pages or part thereof.
| date | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 1/Nov/26 | 7211 | 3906 | ![]() ![]() |
| 2/Nov/26 | 8610 | 3915 | ![]() ![]() |
| 3/Nov/26 | 9519 | 5301 | ![]() ![]() ![]() |
| 4/Nov/26 | 10236 | 5672 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5/Nov/26 | 10391 | 5935 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6/Nov/26 | 16470 | 11692 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7/Nov/26 | 11127 | 6962 | ![]() ![]() |
| 8/Nov/26 | 10562 | 6650 | ![]() ![]() |
| 9/Nov/26 | 8809 | 5005 | ![]() ![]() ![]() |
| 10/Nov/26 | 9532 | 5640 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11/Nov/26 | 16935 | 12205 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12/Nov/26 | 12598 | 7912 | ![]() ![]() |
| 13/Nov/26 | 10797 | 4346 | ![]() ![]() ![]() |
| 14/Nov/26 | 10708 | 4823 | ![]() ![]() ![]() |
| 15/Nov/26 | 14021 | 9135 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16/Nov/26 | 8734 | 4598 | ![]() ![]() |
| 17/Nov/26 | 18133 | 9218 | ![]() ![]() |
| 18/Nov/26 | 11042 | 5897 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19/Nov/26 | 9479 | 5125 | ![]() ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 | 9178 | 5286 | ![]() ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 | 8453 | 5035 | ![]() ![]() ![]() |
| 22/Nov/26 | 5212 | 2995 | ![]() |
Busiest day: 11/Nov/26 (12,205 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the total activity for each day of the week, summed over all the weeks in the report.
Each unit (
) represents 600 requests for pages or part thereof.
| day | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| Sun | 37006 | 22686 | ![]() ![]() ![]() |
| Mon | 26153 | 13518 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tue | 37184 | 20159 | ![]() ![]() |
| Wed | 38213 | 23774 | ![]() ![]() |
| Thu | 32468 | 18972 | ![]() |
| Fri | 36445 | 21324 | ![]() ![]() |
| Sat | 30288 | 16820 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each hour.
Each unit (
) represents 25 requests for pages or part thereof.
| time | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 19/Nov/26 16:00–17:00 | 407 | 215 | ![]() ![]() |
| 19/Nov/26 17:00–18:00 | 452 | 264 | ![]() ![]() ![]() |
| 19/Nov/26 18:00–19:00 | 353 | 196 | ![]() |
| 19/Nov/26 19:00–20:00 | 460 | 229 | ![]() ![]() |
| 19/Nov/26 20:00–21:00 | 430 | 223 | ![]() ![]() |
| 19/Nov/26 21:00–22:00 | 353 | 190 | ![]() |
| 19/Nov/26 22:00–23:00 | 377 | 201 | ![]() ![]() |
| 19/Nov/26 23:00–24:00 | 312 | 157 | ![]() ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 00:00–01:00 | 371 | 198 | ![]() |
| 20/Nov/26 01:00–02:00 | 484 | 256 | ![]() ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 02:00–03:00 | 350 | 199 | ![]() |
| 20/Nov/26 03:00–04:00 | 340 | 173 | ![]() ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 04:00–05:00 | 313 | 186 | ![]() |
| 20/Nov/26 05:00–06:00 | 369 | 208 | ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 06:00–07:00 | 487 | 272 | ![]() ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 07:00–08:00 | 278 | 165 | ![]() ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 08:00–09:00 | 551 | 296 | ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 09:00–10:00 | 449 | 248 | ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 10:00–11:00 | 381 | 200 | ![]() |
| 20/Nov/26 11:00–12:00 | 302 | 173 | ![]() ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 12:00–13:00 | 324 | 190 | ![]() |
| 20/Nov/26 13:00–14:00 | 329 | 180 | ![]() |
| 20/Nov/26 14:00–15:00 | 336 | 183 | ![]() |
| 20/Nov/26 15:00–16:00 | 774 | 626 | ![]() ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 16:00–17:00 | 388 | 193 | ![]() |
| 20/Nov/26 17:00–18:00 | 291 | 158 | ![]() ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 18:00–19:00 | 343 | 210 | ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 19:00–20:00 | 335 | 196 | ![]() |
| 20/Nov/26 20:00–21:00 | 403 | 229 | ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 21:00–22:00 | 301 | 162 | ![]() ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 22:00–23:00 | 296 | 172 | ![]() ![]() ![]() |
| 20/Nov/26 23:00–24:00 | 383 | 213 | ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 00:00–01:00 | 342 | 197 | ![]() |
| 21/Nov/26 01:00–02:00 | 345 | 197 | ![]() |
| 21/Nov/26 02:00–03:00 | 278 | 158 | ![]() ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 03:00–04:00 | 382 | 213 | ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 04:00–05:00 | 301 | 170 | ![]() ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 05:00–06:00 | 494 | 344 | ![]() ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 06:00–07:00 | 399 | 243 | ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 07:00–08:00 | 284 | 163 | ![]() ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 08:00–09:00 | 362 | 217 | ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 09:00–10:00 | 314 | 179 | ![]() |
| 21/Nov/26 10:00–11:00 | 405 | 215 | ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 11:00–12:00 | 270 | 163 | ![]() ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 12:00–13:00 | 439 | 247 | ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 13:00–14:00 | 351 | 202 | ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 14:00–15:00 | 240 | 133 | ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 15:00–16:00 | 577 | 367 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 16:00–17:00 | 321 | 198 | ![]() |
| 21/Nov/26 17:00–18:00 | 311 | 189 | ![]() |
| 21/Nov/26 18:00–19:00 | 597 | 434 | ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 19:00–20:00 | 363 | 210 | ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 20:00–21:00 | 331 | 167 | ![]() ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 21:00–22:00 | 257 | 154 | ![]() ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 22:00–23:00 | 252 | 141 | ![]() ![]() |
| 21/Nov/26 23:00–24:00 | 238 | 134 | ![]() ![]() |
| 22/Nov/26 00:00–01:00 | 267 | 129 | ![]() ![]() |
| 22/Nov/26 01:00–02:00 | 478 | 267 | ![]() ![]() ![]() |
| 22/Nov/26 02:00–03:00 | 312 | 199 | ![]() |
| 22/Nov/26 03:00–04:00 | 254 | 132 | ![]() ![]() |
| 22/Nov/26 04:00–05:00 | 252 | 131 | ![]() ![]() |
| 22/Nov/26 05:00–06:00 | 372 | 212 | ![]() ![]() |
| 22/Nov/26 06:00–07:00 | 493 | 367 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22/Nov/26 07:00–08:00 | 392 | 235 | ![]() ![]() |
| 22/Nov/26 08:00–09:00 | 321 | 193 | ![]() |
| 22/Nov/26 09:00–10:00 | 309 | 180 | ![]() |
| 22/Nov/26 10:00–11:00 | 295 | 160 | ![]() ![]() ![]() |
| 22/Nov/26 11:00–12:00 | 400 | 205 | ![]() ![]() |
| 22/Nov/26 12:00–13:00 | 316 | 171 | ![]() ![]() ![]() |
| 22/Nov/26 13:00–14:00 | 307 | 171 | ![]() ![]() ![]() |
| 22/Nov/26 14:00–15:00 | 379 | 212 | ![]() ![]() |
| 22/Nov/26 15:00–16:00 | 65 | 31 | ![]() |
Busiest hour: 7/Nov/26 10:00–11:00 (1,426 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the total activity for each hour of the week, summed over all the weeks in the report.
Each unit (
) represents 80 requests for pages or part thereof.
| hour | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| Sun 00:00–01:00 | 936 | 499 | ![]() ![]() ![]() |
| Sun 01:00–02:00 | 1307 | 723 | ![]() ![]() |
| Sun 02:00–03:00 | 977 | 561 | ![]() |
| Sun 03:00–04:00 | 1350 | 739 | ![]() ![]() |
| Sun 04:00–05:00 | 1381 | 778 | ![]() ![]() |
| Sun 05:00–06:00 | 1212 | 639 | ![]() |
| Sun 06:00–07:00 | 1604 | 953 | ![]() ![]() |
| Sun 07:00–08:00 | 1523 | 831 | ![]() ![]() ![]() |
| Sun 08:00–09:00 | 1605 | 889 | ![]() ![]() |
| Sun 09:00–10:00 | 1424 | 774 | ![]() ![]() |
| Sun 10:00–11:00 | 1432 | 780 | ![]() ![]() |
| Sun 11:00–12:00 | 1407 | 751 | ![]() ![]() |
| Sun 12:00–13:00 | 1284 | 680 | ![]() ![]() |
| Sun 13:00–14:00 | 1728 | 1058 | ![]() ![]() ![]() |
| Sun 14:00–15:00 | 1852 | 1171 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sun 15:00–16:00 | 1907 | 1275 | ![]() |
| Sun 16:00–17:00 | 1593 | 982 | ![]() ![]() ![]() |
| Sun 17:00–18:00 | 1310 | 843 | ![]() ![]() ![]() |
| Sun 18:00–19:00 | 1244 | 734 | ![]() ![]() |
| Sun 19:00–20:00 | 2148 | 1459 | ![]() ![]() ![]() |
| Sun 20:00–21:00 | 2181 | 1504 | ![]() ![]() ![]() |
| Sun 21:00–22:00 | 1888 | 1416 | ![]() ![]() |
| Sun 22:00–23:00 | 1966 | 1376 | ![]() ![]() |
| Sun 23:00–24:00 | 1747 | 1271 | ![]() |
| Mon 00:00–01:00 | 1054 | 590 | ![]() |
| Mon 01:00–02:00 | 1116 | 615 | ![]() |
| Mon 02:00–03:00 | 1040 | 517 | ![]() ![]() ![]() |
| Mon 03:00–04:00 | 1138 | 561 | ![]() |
| Mon 04:00–05:00 | 2015 | 464 | ![]() ![]() |
| Mon 05:00–06:00 | 1333 | 681 | ![]() ![]() |
| Mon 06:00–07:00 | 1119 | 615 | ![]() |
| Mon 07:00–08:00 | 1013 | 552 | ![]() ![]() ![]() |
| Mon 08:00–09:00 | 1050 | 560 | ![]() ![]() ![]() |
| Mon 09:00–10:00 | 1008 | 513 | ![]() ![]() ![]() |
| Mon 10:00–11:00 | 1043 | 583 | ![]() |
| Mon 11:00–12:00 | 1183 | 591 | ![]() |
| Mon 12:00–13:00 | 932 | 528 | ![]() ![]() ![]() |
| Mon 13:00–14:00 | 1221 | 667 | ![]() ![]() |
| Mon 14:00–15:00 | 879 | 465 | ![]() ![]() |
| Mon 15:00–16:00 | 1075 | 571 | ![]() |
| Mon 16:00–17:00 | 1051 | 581 | ![]() |
| Mon 17:00–18:00 | 975 | 591 | ![]() |
| Mon 18:00–19:00 | 863 | 457 | ![]() ![]() |
| Mon 19:00–20:00 | 1024 | 550 | ![]() ![]() ![]() |
| Mon 20:00–21:00 | 1360 | 798 | ![]() ![]() |
| Mon 21:00–22:00 | 819 | 501 | ![]() ![]() ![]() |
| Mon 22:00–23:00 | 800 | 460 | ![]() ![]() |
| Mon 23:00–24:00 | 1042 | 507 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 00:00–01:00 | 913 | 492 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 01:00–02:00 | 958 | 549 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 02:00–03:00 | 868 | 480 | ![]() ![]() |
| Tue 03:00–04:00 | 598 | 338 | ![]() ![]() |
| Tue 04:00–05:00 | 962 | 525 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 05:00–06:00 | 1275 | 737 | ![]() ![]() |
| Tue 06:00–07:00 | 1652 | 844 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 07:00–08:00 | 2441 | 1250 | ![]() |
| Tue 08:00–09:00 | 2476 | 1270 | ![]() |
| Tue 09:00–10:00 | 2562 | 1274 | ![]() |
| Tue 10:00–11:00 | 2864 | 1395 | ![]() ![]() |
| Tue 11:00–12:00 | 2807 | 1482 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 12:00–13:00 | 2213 | 1082 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 13:00–14:00 | 1269 | 681 | ![]() ![]() |
| Tue 14:00–15:00 | 1265 | 681 | ![]() ![]() |
| Tue 15:00–16:00 | 908 | 545 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 16:00–17:00 | 1358 | 748 | ![]() ![]() |
| Tue 17:00–18:00 | 1345 | 708 | ![]() ![]() |
| Tue 18:00–19:00 | 1283 | 756 | ![]() ![]() |
| Tue 19:00–20:00 | 1087 | 667 | ![]() ![]() |
| Tue 20:00–21:00 | 1268 | 751 | ![]() ![]() |
| Tue 21:00–22:00 | 1301 | 797 | ![]() ![]() |
| Tue 22:00–23:00 | 1436 | 865 | ![]() ![]() ![]() |
| Tue 23:00–24:00 | 2075 | 1242 | ![]() |
| Wed 00:00–01:00 | 3619 | 2347 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wed 01:00–02:00 | 3302 | 2142 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wed 02:00–03:00 | 2426 | 1768 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wed 03:00–04:00 | 1755 | 1409 | ![]() ![]() |
| Wed 04:00–05:00 | 1983 | 1536 | ![]() ![]() |
| Wed 05:00–06:00 | 1306 | 850 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed 06:00–07:00 | 1154 | 725 | ![]() ![]() |
| Wed 07:00–08:00 | 1365 | 835 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed 08:00–09:00 | 1320 | 791 | ![]() ![]() |
| Wed 09:00–10:00 | 1307 | 768 | ![]() ![]() |
| Wed 10:00–11:00 | 1168 | 597 | ![]() |
| Wed 11:00–12:00 | 1187 | 693 | ![]() ![]() |
| Wed 12:00–13:00 | 1257 | 687 | ![]() ![]() |
| Wed 13:00–14:00 | 1242 | 740 | ![]() ![]() |
| Wed 14:00–15:00 | 1319 | 748 | ![]() ![]() |
| Wed 15:00–16:00 | 1439 | 859 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed 16:00–17:00 | 1449 | 839 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed 17:00–18:00 | 1321 | 767 | ![]() ![]() |
| Wed 18:00–19:00 | 1254 | 729 | ![]() ![]() |
| Wed 19:00–20:00 | 1362 | 806 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed 20:00–21:00 | 1425 | 756 | ![]() ![]() |
| Wed 21:00–22:00 | 1386 | 777 | ![]() ![]() |
| Wed 22:00–23:00 | 1335 | 715 | ![]() ![]() |
| Wed 23:00–24:00 | 1532 | 890 | ![]() ![]() |
| Thu 00:00–01:00 | 1454 | 821 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu 01:00–02:00 | 1446 | 854 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu 02:00–03:00 | 1314 | 795 | ![]() ![]() |
| Thu 03:00–04:00 | 1045 | 634 | ![]() |
| Thu 04:00–05:00 | 1449 | 844 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu 05:00–06:00 | 1407 | 743 | ![]() ![]() |
| Thu 06:00–07:00 | 1264 | 712 | ![]() ![]() |
| Thu 07:00–08:00 | 1504 | 998 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu 08:00–09:00 | 1376 | 857 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu 09:00–10:00 | 1210 | 677 | ![]() ![]() |
| Thu 10:00–11:00 | 1258 | 720 | ![]() ![]() |
| Thu 11:00–12:00 | 2494 | 1414 | ![]() ![]() |
| Thu 12:00–13:00 | 1146 | 613 | ![]() |
| Thu 13:00–14:00 | 1219 | 747 | ![]() ![]() |
| Thu 14:00–15:00 | 1156 | 734 | ![]() ![]() |
| Thu 15:00–16:00 | 1169 | 647 | ![]() ![]() |
| Thu 16:00–17:00 | 1232 | 732 | ![]() ![]() |
| Thu 17:00–18:00 | 1485 | 919 | ![]() ![]() |
| Thu 18:00–19:00 | 1253 | 735 | ![]() ![]() |
| Thu 19:00–20:00 | 1446 | 833 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu 20:00–21:00 | 1319 | 792 | ![]() ![]() |
| Thu 21:00–22:00 | 1348 | 780 | ![]() ![]() |
| Thu 22:00–23:00 | 1271 | 759 | ![]() ![]() |
| Thu 23:00–24:00 | 1203 | 612 | ![]() |
| Fri 00:00–01:00 | 1277 | 664 | ![]() ![]() |
| Fri 01:00–02:00 | 1482 | 777 | ![]() ![]() |
| Fri 02:00–03:00 | 1425 | 768 | ![]() ![]() |
| Fri 03:00–04:00 | 1405 | 820 | ![]() ![]() ![]() |
| Fri 04:00–05:00 | 1841 | 1204 | ![]() |
| Fri 05:00–06:00 | 1961 | 1291 | ![]() ![]() |
| Fri 06:00–07:00 | 2028 | 1342 | ![]() ![]() |
| Fri 07:00–08:00 | 1969 | 1250 | ![]() |
| Fri 08:00–09:00 | 2155 | 1351 | ![]() ![]() |
| Fri 09:00–10:00 | 1575 | 878 | ![]() ![]() ![]() |
| Fri 10:00–11:00 | 1931 | 1297 | ![]() ![]() |
| Fri 11:00–12:00 | 1324 | 674 | ![]() ![]() |
| Fri 12:00–13:00 | 1324 | 715 | ![]() ![]() |
| Fri 13:00–14:00 | 1302 | 676 | ![]() ![]() |
| Fri 14:00–15:00 | 1232 | 701 | ![]() ![]() |
| Fri 15:00–16:00 | 1717 | 1160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fri 16:00–17:00 | 1388 | 729 | ![]() ![]() |
| Fri 17:00–18:00 | 1252 | 698 | ![]() ![]() |
| Fri 18:00–19:00 | 1346 | 710 | ![]() ![]() |
| Fri 19:00–20:00 | 1271 | 703 | ![]() ![]() |
| Fri 20:00–21:00 | 1432 | 768 | ![]() ![]() |
| Fri 21:00–22:00 | 1402 | 789 | ![]() ![]() |
| Fri 22:00–23:00 | 1172 | 650 | ![]() ![]() |
| Fri 23:00–24:00 | 1234 | 709 | ![]() ![]() |
| Sat 00:00–01:00 | 1263 | 675 | ![]() ![]() |
| Sat 01:00–02:00 | 1312 | 711 | ![]() ![]() |
| Sat 02:00–03:00 | 1254 | 650 | ![]() ![]() |
| Sat 03:00–04:00 | 1157 | 601 | ![]() |
| Sat 04:00–05:00 | 1205 | 589 | ![]() |
| Sat 05:00–06:00 | 1421 | 818 | ![]() ![]() ![]() |
| Sat 06:00–07:00 | 1218 | 651 | ![]() ![]() |
| Sat 07:00–08:00 | 1142 | 599 | ![]() |
| Sat 08:00–09:00 | 1119 | 558 | ![]() ![]() ![]() |
| Sat 09:00–10:00 | 1194 | 577 | ![]() |
| Sat 10:00–11:00 | 2576 | 1841 | ![]() ![]() |
| Sat 11:00–12:00 | 1508 | 935 | ![]() ![]() |
| Sat 12:00–13:00 | 1344 | 626 | ![]() |
| Sat 13:00–14:00 | 1180 | 633 | ![]() |
| Sat 14:00–15:00 | 1170 | 637 | ![]() |
| Sat 15:00–16:00 | 1513 | 809 | ![]() ![]() ![]() |
| Sat 16:00–17:00 | 1025 | 568 | ![]() |
| Sat 17:00–18:00 | 1065 | 577 | ![]() |
| Sat 18:00–19:00 | 1293 | 830 | ![]() ![]() ![]() |
| Sat 19:00–20:00 | 1048 | 589 | ![]() |
| Sat 20:00–21:00 | 1173 | 603 | ![]() |
| Sat 21:00–22:00 | 1051 | 635 | ![]() |
| Sat 22:00–23:00 | 1109 | 590 | ![]() |
| Sat 23:00–24:00 | 948 | 518 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Report | Quarter-Hour Summary | Five-Minute Report | Five-Minute Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the total activity for each hour of the day, summed over all the days in the report.
Each unit (
) represents 200 requests for pages or part thereof.
| hour | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 0 | 10516 | 6088 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 10923 | 6371 | ![]() |
| 2 | 9304 | 5539 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 8448 | 5102 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 10836 | 5940 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 9915 | 5759 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 10039 | 5842 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 10957 | 6315 | ![]() |
| 8 | 11101 | 6276 | ![]() |
| 9 | 10280 | 5461 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 12272 | 7213 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 11910 | 6540 | ![]() ![]() |
| 12 | 9500 | 4931 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 9161 | 5202 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 8873 | 5137 | ![]() ![]() ![]() |
