November2019 www.proflamefireplaces.ca

Summary Period: December 2021
Generated 01-Dec-2021 05:56 MST



[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2021
Total Hits 599
Total Files 469
Total Pages 514
Total Visits 255
Total KBytes 64531
Total Unique Sites 245
Total Unique URLs 27
Total Unique Referrers 20
Total Unique User Agents 82
. Avg Max
Hits per Hour 24 124
Hits per Day 599 599
Files per Day 469 469
Pages per Day 514 514
Sites per Day 245 245
Visits per Day 255 255
KBytes per Day 64531 64531
Hits by Response Code
Code 200 - OK 78.30% 469
Code 400 - Bad Request 0.50% 3
Code 404 - Not Found 21.20% 127

Daily usage for December 2021

Daily Statistics for December 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 599 100.00% 469 100.00% 514 100.00% 255 100.00% 245 100.00% 64531 100.00%

Hourly usage for December 2021

Hourly Statistics for December 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 124 124 20.70% 94 94 20.04% 106 106 20.62% 18905 18905 29.30%
1 110 110 18.36% 86 86 18.34% 93 93 18.09% 12189 12189 18.89%
2 93 93 15.53% 79 79 16.84% 86 86 16.73% 9892 9892 15.33%
3 93 93 15.53% 70 70 14.93% 80 80 15.56% 9922 9922 15.38%
4 104 104 17.36% 74 74 15.78% 79 79 15.37% 11962 11962 18.54%
5 75 75 12.52% 66 66 14.07% 70 70 13.62% 1661 1661 2.57%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 24 of 27 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 323 53.92% 890 1.38% /
2 47 7.85% 37580 58.24% /usage/usage_202008.phtml
3 22 3.67% 5633 8.73% /usage/ref_201904.phtml
4 19 3.17% 143 0.22% /service-rates-sales.html
5 17 2.84% 14219 22.03% /usage/usage_202006.phtml
6 13 2.17% 3 0.00% /robots.txt
7 4 0.67% 2594 4.02% /usage//usage_202107.phtml
8 2 0.33% 25 0.04% /sitemap.xml
9 2 0.33% 294 0.46% /usage/agent_202007.phtml
10 2 0.33% 502 0.78% /usage/ref_202106.phtml
11 2 0.33% 72 0.11% /usage/ref_202109.phtml
12 1 0.17% 0 0.00% /February2020.html
13 1 0.17% 2 0.00% /contact.html
14 1 0.17% 147 0.23% /usage/July2020/agent_202007.phtml
15 1 0.17% 38 0.06% /usage/June2021/url_202106.phtml
16 1 0.17% 650 1.01% /usage/March2020/site_202003.phtml
17 1 0.17% 55 0.09% /usage/November2019/agent_201711.phtml
18 1 0.17% 405 0.63% /usage/November2019/site_201905.phtml
19 1 0.17% 124 0.19% /usage/November2020/agent_202011.phtml
20 1 0.17% 36 0.06% /usage/September2021/ref_202109.phtml
21 1 0.17% 78 0.12% /usage/agent_202104.phtml
22 1 0.17% 257 0.40% /usage/ref_202008.phtml
23 1 0.17% 70 0.11% /usage/ref_202110.phtml
24 1 0.17% 111 0.17% /usage/site_201710.phtml

Top 24 of 27 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 47 7.85% 37580 58.24% /usage/usage_202008.phtml
2 17 2.84% 14219 22.03% /usage/usage_202006.phtml
3 22 3.67% 5633 8.73% /usage/ref_201904.phtml
4 4 0.67% 2594 4.02% /usage//usage_202107.phtml
5 323 53.92% 890 1.38% /
6 1 0.17% 650 1.01% /usage/March2020/site_202003.phtml
7 2 0.33% 502 0.78% /usage/ref_202106.phtml
8 1 0.17% 405 0.63% /usage/November2019/site_201905.phtml
9 2 0.33% 294 0.46% /usage/agent_202007.phtml
10 1 0.17% 257 0.40% /usage/ref_202008.phtml
11 1 0.17% 147 0.23% /usage/July2020/agent_202007.phtml
12 19 3.17% 143 0.22% /service-rates-sales.html
13 1 0.17% 124 0.19% /usage/November2020/agent_202011.phtml
14 1 0.17% 111 0.17% /usage/site_201710.phtml
15 1 0.17% 78 0.12% /usage/agent_202104.phtml
16 2 0.33% 72 0.11% /usage/ref_202109.phtml
17 1 0.17% 70 0.11% /usage/ref_202110.phtml
18 1 0.17% 55 0.09% /usage/November2019/agent_201711.phtml
19 1 0.17% 38 0.06% /usage/June2021/url_202106.phtml
20 1 0.17% 36 0.06% /usage/September2021/ref_202109.phtml
21 2 0.33% 25 0.04% /sitemap.xml
22 13 2.17% 3 0.00% /robots.txt
23 1 0.17% 2 0.00% /contact.html
24 1 0.17% 0 0.00% /February2020.html

Top 21 of 21 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 323 53.92% 151 69.27% /
2 47 7.85% 17 7.80% /usage/usage_202008.phtml
3 22 3.67% 16 7.34% /usage/ref_201904.phtml
4 17 2.84% 11 5.05% /usage/usage_202006.phtml
5 4 0.67% 4 1.83% /usage//usage_202107.phtml
6 2 0.33% 2 0.92% /usage/agent_202007.phtml
7 2 0.33% 2 0.92% /usage/ref_202106.phtml
8 2 0.33% 2 0.92% /usage/ref_202109.phtml
9 1 0.17% 1 0.46% /February2020.html
10 1 0.17% 1 0.46% /contact.html
11 1 0.17% 1 0.46% /usage/July2020/agent_202007.phtml
12 1 0.17% 1 0.46% /usage/June2021/url_202106.phtml
13 1 0.17% 1 0.46% /usage/March2020/site_202003.phtml
14 1 0.17% 1 0.46% /usage/November2019/agent_201711.phtml
15 1 0.17% 1 0.46% /usage/November2019/site_201905.phtml
16 1 0.17% 1 0.46% /usage/November2020/agent_202011.phtml
17 1 0.17% 1 0.46% /usage/September2021/ref_202109.phtml
18 1 0.17% 1 0.46% /usage/agent_202104.phtml
19 1 0.17% 1 0.46% /usage/ref_202008.phtml
20 1 0.17% 1 0.46% /usage/ref_202110.phtml
21 1 0.17% 1 0.46% /usage/site_201710.phtml

Top 19 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 323 53.92% 150 68.49% /
2 19 3.17% 15 6.85% /service-rates-sales.html
3 47 7.85% 15 6.85% /usage/usage_202008.phtml
4 17 2.84% 10 4.57% /usage/usage_202006.phtml
5 22 3.67% 9 4.11% /usage/ref_201904.phtml
6 4 0.67% 4 1.83% /usage//usage_202107.phtml
7 2 0.33% 2 0.91% /usage/agent_202007.phtml
8 2 0.33% 2 0.91% /usage/ref_202106.phtml
9 2 0.33% 2 0.91% /usage/ref_202109.phtml
10 1 0.17% 1 0.46% /usage/July2020/agent_202007.phtml
11 1 0.17% 1 0.46% /usage/June2021/url_202106.phtml
12 1 0.17% 1 0.46% /usage/March2020/site_202003.phtml
13 1 0.17% 1 0.46% /usage/November2019/agent_201711.phtml
14 1 0.17% 1 0.46% /usage/November2019/site_201905.phtml
15 1 0.17% 1 0.46% /usage/November2020/agent_202011.phtml
16 1 0.17% 1 0.46% /usage/September2021/ref_202109.phtml
17 1 0.17% 1 0.46% /usage/agent_202104.phtml
18 1 0.17% 1 0.46% /usage/ref_202008.phtml
19 1 0.17% 1 0.46% /usage/site_201710.phtml

Top 200 of 245 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 14 2.34% 13 2.77% 1302 2.02% 2 0.78% 146.71.85.249
2 13 2.17% 7 1.49% 4243 6.58% 2 0.78% 138.122.195.184
3 12 2.00% 8 1.71% 24 0.04% 4 1.57% 108.161.135.203
4 12 2.00% 6 1.28% 5077 7.87% 2 0.78% 82.76.234.90
5 10 1.67% 5 1.07% 916 1.42% 2 0.78% 124.59.240.78
6 10 1.67% 10 2.13% 596 0.92% 3 1.18% 216.244.66.198
7 8 1.34% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 13.89.61.99
8 7 1.17% 7 1.49% 19 0.03% 1 0.39% 154.28.188.83
9 6 1.00% 3 0.64% 2538 3.93% 1 0.39% 104.223.120.212
10 6 1.00% 3 0.64% 2538 3.93% 1 0.39% 154.95.32.95
11 6 1.00% 3 0.64% 2539 3.93% 1 0.39% 183.220.195.170
12 6 1.00% 3 0.64% 2538 3.93% 1 0.39% 20.203.224.112
13 6 1.00% 3 0.64% 2538 3.93% 1 0.39% 45.72.55.193
14 6 1.00% 3 0.64% 2539 3.93% 1 0.39% 85.239.40.112
15 6 1.00% 3 0.64% 2538 3.93% 1 0.39% 85.239.41.133
16 5 0.83% 2 0.43% 1673 2.59% 1 0.39% 104.144.182.195
17 5 0.83% 3 0.64% 2330 3.61% 1 0.39% 104.144.87.222
18 5 0.83% 2 0.43% 1673 2.59% 1 0.39% 154.95.32.140
19 5 0.83% 2 0.43% 1673 2.59% 1 0.39% 193.233.209.185
20 5 0.83% 2 0.43% 1673 2.59% 1 0.39% 45.146.128.220
21 5 0.83% 3 0.64% 2538 3.93% 1 0.39% 45.57.172.153
22 5 0.83% 2 0.43% 1673 2.59% 1 0.39% 64.43.89.202
23 5 0.83% 2 0.43% 1673 2.59% 1 0.39% 65.21.183.114
24 5 0.83% 3 0.64% 13 0.02% 0 0.00% 66.249.72.37
25 5 0.83% 5 1.07% 14 0.02% 1 0.39% 84.17.49.22
26 5 0.83% 5 1.07% 14 0.02% 1 0.39% 95.153.32.85
27 4 0.67% 4 0.85% 11 0.02% 1 0.39% 102.129.143.64
28 4 0.67% 4 0.85% 11 0.02% 1 0.39% 138.199.36.154
29 4 0.67% 4 0.85% 11 0.02% 1 0.39% 138.199.56.233
30 4 0.67% 4 0.85% 11 0.02% 1 0.39% 138.199.59.149
31 4 0.67% 4 0.85% 11 0.02% 1 0.39% 154.13.1.178
32 4 0.67% 1 0.21% 837 1.30% 1 0.39% 154.55.88.105
33 4 0.67% 4 0.85% 11 0.02% 1 0.39% 181.214.206.25
34 4 0.67% 4 0.85% 11 0.02% 1 0.39% 188.126.79.27
35 4 0.67% 4 0.85% 11 0.02% 1 0.39% 191.96.168.15
36 4 0.67% 4 0.85% 11 0.02% 1 0.39% 195.246.120.179
37 4 0.67% 4 0.85% 11 0.02% 1 0.39% 195.78.54.142
38 4 0.67% 1 0.21% 837 1.30% 1 0.39% 209.127.143.210
39 4 0.67% 4 0.85% 1024 1.59% 1 0.39% 217.17.80.191
40 4 0.67% 4 0.85% 11 0.02% 1 0.39% 37.19.223.207
41 4 0.67% 4 0.85% 11 0.02% 1 0.39% 37.19.223.239
42 4 0.67% 2 0.43% 1692 2.62% 1 0.39% 43.240.103.177
43 4 0.67% 2 0.43% 1 0.00% 2 0.78% 66.249.72.39
44 4 0.67% 2 0.43% 13 0.02% 2 0.78% 66.249.72.41
45 4 0.67% 4 0.85% 11 0.02% 1 0.39% 84.17.48.22
46 3 0.50% 2 0.43% 12 0.02% 1 0.39% 101.51.69.146
47 3 0.50% 3 0.64% 8 0.01% 1 0.39% 102.129.143.94
48 3 0.50% 2 0.43% 12 0.02% 1 0.39% 103.206.123.204
49 3 0.50% 2 0.43% 12 0.02% 1 0.39% 107.161.84.194
50 3 0.50% 2 0.43% 150 0.23% 3 1.18% 114.119.133.250
51 3 0.50% 2 0.43% 13 0.02% 1 0.39% 139.162.246.30
52 3 0.50% 2 0.43% 12 0.02% 1 0.39% 144.168.202.2
53 3 0.50% 3 0.64% 8 0.01% 1 0.39% 154.13.1.156
54 3 0.50% 3 0.64% 8 0.01% 1 0.39% 154.13.1.231
55 3 0.50% 3 0.64% 8 0.01% 1 0.39% 154.28.188.37
56 3 0.50% 3 0.64% 8 0.01% 1 0.39% 154.28.188.66
57 3 0.50% 3 0.64% 8 0.01% 1 0.39% 154.28.188.85
58 3 0.50% 2 0.43% 6 0.01% 1 0.39% 173.254.247.205
59 3 0.50% 2 0.43% 13 0.02% 1 0.39% 18.162.191.125
60 3 0.50% 1 0.21% 846 1.31% 1 0.39% 185.211.35.233
61 3 0.50% 3 0.64% 261 0.41% 1 0.39% 192.241.105.195
62 3 0.50% 3 0.64% 8 0.01% 1 0.39% 194.32.122.10
63 3 0.50% 3 0.64% 8 0.01% 1 0.39% 194.32.122.6
64 3 0.50% 2 0.43% 12 0.02% 1 0.39% 201.184.102.83
65 3 0.50% 2 0.43% 12 0.02% 1 0.39% 36.91.203.231
66 3 0.50% 3 0.64% 8 0.01% 1 0.39% 37.19.223.32
67 3 0.50% 2 0.43% 12 0.02% 1 0.39% 45.226.49.9
68 3 0.50% 2 0.43% 12 0.02% 1 0.39% 61.142.72.150
69 3 0.50% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 64.139.79.35
70 3 0.50% 3 0.64% 8 0.01% 1 0.39% 84.17.47.110
71 3 0.50% 3 0.64% 8 0.01% 1 0.39% 84.17.49.19
72 3 0.50% 3 0.64% 8 0.01% 1 0.39% 84.17.49.190
73 3 0.50% 3 0.64% 8 0.01% 1 0.39% 84.17.49.43
74 3 0.50% 3 0.64% 8 0.01% 1 0.39% 84.17.52.70
75 3 0.50% 2 0.43% 12 0.02% 1 0.39% 85.187.246.49
76 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 102.129.143.29
77 2 0.33% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 103.76.201.118
78 2 0.33% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 104.168.0.159
79 2 0.33% 1 0.21% 251 0.39% 2 0.78% 114.119.133.253
80 2 0.33% 1 0.21% 777 1.20% 1 0.39% 118.173.57.203
81 2 0.33% 2 0.43% 1673 2.59% 2 0.78% 13.90.89.85
82 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 138.199.56.250
83 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 138.199.59.134
84 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 138.199.59.136
85 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 154.13.1.176
86 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 154.13.1.195
87 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 154.13.1.219
88 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 154.28.188.35
89 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 154.28.188.60
90 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 154.28.188.95
91 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.39% 157.230.216.203
92 2 0.33% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 172.245.42.242
93 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 178.175.130.252
94 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 181.214.206.14
95 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 181.214.206.35
96 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 181.214.206.43
97 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 181.214.206.46
98 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 182.52.19.198
99 2 0.33% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 186.179.40.204
100 2 0.33% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 186.179.40.206
101 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 188.126.73.197
102 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 188.126.89.109
103 2 0.33% 2 0.43% 12 0.02% 1 0.39% 190.210.3.211
104 2 0.33% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 191.102.181.122
105 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 191.96.168.139
106 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 2 0.78% 191.96.168.43
107 2 0.33% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 192.111.135.17
108 2 0.33% 1 0.21% 36 0.06% 1 0.39% 192.159.100.251
109 2 0.33% 1 0.21% 36 0.06% 1 0.39% 192.159.101.220
110 2 0.33% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 192.227.191.217
111 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 193.176.84.82
112 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 193.176.85.85
113 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 195.181.161.11
114 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 195.181.161.13
115 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 195.246.120.163
116 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 195.246.120.178
117 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 195.78.54.26
118 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 195.78.54.35
119 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 2 0.78% 195.80.150.218
120 2 0.33% 2 0.43% 512 0.79% 2 0.78% 198.20.179.216
121 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.39% 205.185.124.100
122 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 207.46.13.21
123 2 0.33% 1 0.21% 777 1.20% 1 0.39% 210.0.159.90
124 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 212.102.55.103
125 2 0.33% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 213.209.140.6
126 2 0.33% 2 0.43% 271 0.42% 2 0.78% 217.23.5.70
127 2 0.33% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 23.236.231.54
128 2 0.33% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 23.81.230.48
129 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 37.19.223.218
130 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 37.19.223.22
131 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 37.19.223.235
132 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 37.19.223.3
133 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 37.19.223.9
134 2 0.33% 1 0.21% 777 1.20% 1 0.39% 45.230.8.19
135 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 46.183.220.235
136 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 66.42.224.229
137 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.47.99
138 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.48.101
139 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.48.115
140 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.48.124
141 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.48.205
142 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.48.212
143 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.48.231
144 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.49.112
145 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.49.192
146 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.49.38
147 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.49.52
148 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.49.82
149 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.52.23
150 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.52.51
151 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.52.62
152 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.52.63
153 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 84.17.58.15
154 2 0.33% 1 0.21% 837 1.30% 1 0.39% 88.82.131.102
155 2 0.33% 2 0.43% 5 0.01% 1 0.39% 91.90.122.131
156 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 107.152.229.14
157 1 0.17% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 107.174.37.156
158 1 0.17% 1 0.21% 650 1.01% 1 0.39% 114.119.133.247
159 1 0.17% 1 0.21% 405 0.63% 1 0.39% 114.119.133.251
160 1 0.17% 1 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.135.229
161 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 123.245.24.4
162 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 138.199.36.130
163 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 138.199.36.209
164 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 138.199.56.240
165 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 138.199.59.139
166 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 138.199.59.175
167 1 0.17% 1 0.21% 70 0.11% 1 0.39% 147.78.67.173
168 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 154.13.1.173
169 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 154.13.1.202
170 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 154.28.188.103
171 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 154.28.188.30
172 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 154.28.188.86
173 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 154.28.188.92
174 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 156.146.55.159
175 1 0.17% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 172.245.64.249
176 1 0.17% 1 0.21% 36 0.06% 1 0.39% 178.20.44.21
177 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 181.214.206.27
178 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 181.214.206.38
179 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 181.214.206.44
180 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 185.189.114.124
181 1 0.17% 1 0.21% 55 0.09% 1 0.39% 185.191.171.12
182 1 0.17% 1 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 185.191.171.22
183 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 185.217.71.148
184 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 185.225.28.3
185 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 185.225.28.5
186 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 185.225.28.7
187 1 0.17% 1 0.21% 500 0.77% 1 0.39% 185.238.122.69
188 1 0.17% 1 0.21% 257 0.40% 1 0.39% 185.7.145.88
189 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 188.126.73.202
190 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 188.126.73.204
191 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 188.126.73.212
192 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 188.126.79.23
193 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 188.126.89.126
194 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 191.96.168.129
195 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 191.96.168.56
196 1 0.17% 1 0.21% 78 0.12% 1 0.39% 192.199.249.123
197 1 0.17% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 192.3.27.183
198 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 193.176.84.81
199 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 195.181.161.17
200 1 0.17% 1 0.21% 3 0.00% 1 0.39% 195.181.161.23
View All Sites

Top 200 of 245 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 12 2.00% 6 1.28% 5077 7.87% 2 0.78% 82.76.234.90
2 13 2.17% 7 1.49% 4243 6.58% 2 0.78% 138.122.195.184
3 6 1.00% 3 0.64% 2539 3.93% 1 0.39% 183.220.195.170
4 6 1.00% 3 0.64% 2539 3.93% 1 0.39% 85.239.40.112
5 6 1.00% 3 0.64% 2538 3.93% 1 0.39% 104.223.120.212
6 6 1.00% 3 0.64% 2538 3.93% 1 0.39% 154.95.32.95
7 5 0.83% 3 0.64% 2538 3.93% 1 0.39% 45.57.172.153
8 6 1.00% 3 0.64% 2538 3.93% 1 0.39% 20.203.224.112
9 6 1.00% 3 0.64% 2538 3.93% 1 0.39% 45.72.55.193
10 6 1.00% 3 0.64% 2538 3.93% 1 0.39% 85.239.41.133
11 5 0.83% 3 0.64% 2330 3.61% 1 0.39% 104.144.87.222
12 4 0.67% 2 0.43% 1692 2.62% 1 0.39% 43.240.103.177
13 5 0.83% 2 0.43% 1673 2.59% 1 0.39% 104.144.182.195
14 5 0.83% 2 0.43% 1673 2.59% 1 0.39% 154.95.32.140
15 5 0.83% 2 0.43% 1673 2.59% 1 0.39% 193.233.209.185
16 5 0.83% 2 0.43% 1673 2.59% 1 0.39% 64.43.89.202
17 5 0.83% 2 0.43% 1673 2.59% 1 0.39% 65.21.183.114
18 5 0.83% 2 0.43% 1673 2.59% 1 0.39% 45.146.128.220
19 2 0.33% 2 0.43% 1673 2.59% 2 0.78% 13.90.89.85
20 14 2.34% 13 2.77% 1302 2.02% 2 0.78% 146.71.85.249
21 4 0.67% 4 0.85% 1024 1.59% 1 0.39% 217.17.80.191
22 10 1.67% 5 1.07% 916 1.42% 2 0.78% 124.59.240.78
23 3 0.50% 1 0.21% 846 1.31% 1 0.39% 185.211.35.233
24 1 0.17% 1 0.21% 846 1.31% 1 0.39% 217.118.54.60
25 1 0.17% 1 0.21% 846 1.31% 1 0.39% 23.236.232.174
26 4 0.67% 1 0.21% 837 1.30% 1 0.39% 154.55.88.105
27 4 0.67% 1 0.21% 837 1.30% 1 0.39% 209.127.143.210
28 2 0.33% 1 0.21% 837 1.30% 1 0.39% 88.82.131.102
29 2 0.33% 1 0.21% 777 1.20% 1 0.39% 210.0.159.90
30 2 0.33% 1 0.21% 777 1.20% 1 0.39% 45.230.8.19
31 2 0.33% 1 0.21% 777 1.20% 1 0.39% 118.173.57.203
32 1 0.17% 1 0.21% 650 1.01% 1 0.39% 114.119.133.247
33 10 1.67% 10 2.13% 596 0.92% 3 1.18% 216.244.66.198
34 2 0.33% 2 0.43% 512 0.79% 2 0.78% 198.20.179.216
35 1 0.17% 1 0.21% 500 0.77% 1 0.39% 185.238.122.69
36 1 0.17% 1 0.21% 405 0.63% 1 0.39% 114.119.133.251
37 2 0.33% 2 0.43% 271 0.42% 2 0.78% 217.23.5.70
38 1 0.17% 1 0.21% 264 0.41% 1 0.39% 31.173.209.210
39 3 0.50% 3 0.64% 261 0.41% 1 0.39% 192.241.105.195
40 1 0.17% 1 0.21% 257 0.40% 1 0.39% 185.7.145.88
41 2 0.33% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 172.245.42.242
42 2 0.33% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 213.209.140.6
43 2 0.33% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 23.236.231.54
44 1 0.17% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 107.174.37.156
45 1 0.17% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 172.245.64.249
46 1 0.17% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 192.3.27.183
47 1 0.17% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 198.23.172.191
48 1 0.17% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 23.229.25.84
49 1 0.17% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 23.229.75.24
50 1 0.17% 1 0.21% 256 0.40% 1 0.39% 69.4.94.111
51 2 0.33% 1 0.21% 251 0.39% 2 0.78% 114.119.133.253
